目次
明治20(1887)年12月1日
奈良県発足当時の分掌。
一般行政は二部八課に分かれる。
公園管理は第一部庶務課が担当した。
知事 | |||
書記官 | |||
第一部 | 庶務課 | ◯ | |
農商課 | |||
第二部 | 土木課 | ||
兵事課 | |||
学務課 | |||
会計課 | |||
衛生課 | |||
監獄課 | |||
警察本部 | |||
収税部 |
明治23(1890)年10月11日
地方官官制全文改正。一部二部をあわせて内務部と4課が設置される(詳細不明)。
公園管理は庶務課地理係が担当。
知事 | |||
知事官房 | |||
内務部 | 庶務課 | 地理課 | ◯ |
?? | ?? | ||
?? | ?? | ||
?? | ?? | ||
?? | ?? | ||
警察部 | |||
収税部 | |||
監獄署 |
明治26(1893)年12月1日
地方官官制全文改正によって、内務部は全五課に。
公園管理は、当初第二課地理係が担当するが、その後明治27(1894)年5月30日に第五課公園係として独立する。
知事官房 | 秘書係 | ||
文書係 | |||
内務部 | 第一課 | 議事係 | |
庶務係 | |||
第二課 | 土木係 | ||
地理係 | ① | ||
第三課 | 学務係 | ||
兵事係 | |||
社寺係 | |||
戸籍係 | |||
第四課 | 国費係 | ||
地方費係 | |||
用度係 | |||
第五課 | 農務係 | ||
商工係 | |||
公園係 | ② | ||
警察本部 | (略) | ||
監獄署 | (略) |
明治32(1899)年6月15日
幾度かの改定の末、内務部は再び全五課に。
公園管理は第三課公園係が担当。
知事官房 | 秘書係 | ||
文書係 | |||
内務部 | 第一課 | 議事係 | |
郡市係 | |||
第二課 | 兵事係 | ||
社寺係 | |||
第三課 | 公園係 | ◯ | |
庶務係 | |||
土木係 | |||
地理係 | |||
第四課 | 学務係 | ||
視学係 | |||
農務係 | |||
第五課 | 商工係 | ||
度量衡係 | |||
国費係 | |||
県費係 | |||
警察本部 | (略) |
明治38(1905)年4月26日
県庶務細則改正。課の数が四課に縮減。
公園係は廃止され社寺係の管轄に。
知事官房 | 秘書係 | ||
文書係 | |||
内務部 | 第一部 | 庶務係 | |
地方係 | |||
土木係 | |||
会計係 | |||
第二部 | 学務係 | ||
社寺係 | ◯ | ||
兵事係 | |||
第三部 | 殖産係 | ||
権度係 | |||
第四部(警察部) | 機密係 | ||
警保係 | |||
衛生係 |
明治40(1907)年9月1日
奈良県事務分掌規程が制定。 全部で五課になるが、それぞれの詳細不明。
当初、公園係は庶務課の所管だったが、明治42(1909)年6月1日に勧業課に移管。
知事官房 | 秘書係 | ||
文書係 | |||
内務部 | 庶務課 | 公園係 | ① |
(略) | |||
学務課 | (略) | ||
勧業課 | 公園係 | ② | |
(略) | |||
土木課 | (略) | ||
会計課 | (略) | ||
警察部 | 機密課 | (略) | |
警保課 | (略) | ||
衛生課 | (略) |
▼後編